Az LWSZ-S-PIR MAX méhsejtes szerkezetű falpanelek külső függönyfalként és belső válaszfalként történő alkalmazásra lettek kialakítva. A panelek mind függőlegesen, mind vízszintesen beépíthetők. A fegyverzet mindkét oldalon horganyzott acéllemezből készül az EN 10346 szabvány szerint, 25 μm vastagságú poliészter bevonattal. A panel illesztéseinek légtömörségét a gyártás során felvitt poliuretán tömítő réteg biztosítja.
Páratlan hőszigetelés – λ ≤ 0,019 W/mK, akár U = 0,16 W/m²K értékkel.
Stabil, könnyű szerkezet – alacsony önsúly, gyorsabb és biztonságosabb kivitelezés.
Tűzvédelmi megfelelőség – B-s1,d0 osztály, akár EI30-teljesítménnyel.
Rova Classic bevonat – hosszú élettartam, homogén esztétikai minőség.
Letisztult skandináv design – több profil (L, M, R, H), időtálló színhasználat.
| Kategória | Marketing érték | Műszaki adat |
|---|---|---|
| Alapanyag | Tartós, korrózióálló acélmag | Horganyzott acél |
| Hőszigetelő mag | Kiemelkedő energiahatékonyság | PIR-MAX, ρ = 40 (±10) kg/m³ |
| Hővezetési tényező | Alacsony üzemeltetési költség | λ ≤ 0,019 W/mK |
| Bevonat | Letisztult, elegáns megjelenés | Classic bevonati rendszer |
| Lemezvastagság | Stabil panelstruktúra | Külső: 0,5 mm; Belső: 0,5 / 0,4 mm |
| Színválaszték – külső (standard) | Építészeti harmónia számos projekthez | 9002, 9006, 9010, 7016*, 9007** |
| Színválaszték – külső (egyedi) | Márka- és projektazonos megjelenés | 3000, 5010, 6011, 7016, 7035, 8017, 9007 |
| Színválaszték – belső | Tiszta, higiénikus terekhez | 9002, 9010 |
| Profilkialakítás – külső | Modern felületképzés | L, M, R, H |
| Profilkialakítás – belső | Letisztult ipari belső megjelenés | L; S (0,6 mm esetén) |
| Rögzítés | Gyors szerelés, könnyű ellenőrizhetőség | Látszó rögzítés |
| Vastagságok | Rugalmasság a projektkövetelményekhez | 40, 60, 80, 100, 120 mm |
| Fedőszélesség | Optimalizált lefedettség | 1000 vagy 1140 mm |
| Gyártási hossz | Kevesebb illesztés, gyorsabb építés | 2,0–13,2 m (max. 16,5 m) |
| Önsúly (0,5/0,5 mm) | Könnyebb szerkezet, kisebb terhelés | 80 mm: 11,80 kg/m²; 100 mm: 12,60 kg/m²; 120 mm: 13,40 kg/m² |
| U-érték | Energiatakarékos épületburkolat | 40 mm: 0,52; 60 mm: 0,33; 80 mm: 0,24; 100 mm: 0,19; 120 mm: 0,16 W/m²K |
| Akusztika | Alapszintű hangcsillapítás | RW(C;Ctr)=23(-2;-3) dB |
| Tűzvédelem | Biztonságos épületburkolati rendszer | B-s1,d0; EI30 (vastagságfüggő) |

Min - max. panel vastagság
Lemezvastagság
Hővezetési tényező
Letisztult, elegáns megjelenés
Fedőszélesség
Gyors kivitelezés → kisebb szerelési költség, rövidebb projektátfutás.
Kimagasló hőtechnikai teljesítmény → ipari csarnokok, kereskedelmi épületek, raktárak számára ideális.
Megbízható skandináv minőség → hosszú távú beruházási érték.
Rugalmas design → több profil, széles színskála, esztétikus megjelenés.
Érdekel az árajánlat kiszámítása