A PIR U MAX fali panelek külső homlokzati burkolatok és belső válaszfalak kialakítására szolgálnak. A PIR MAX mag még a hagyományos PIR töltethez képest is jobb hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, a hővezetési tényezője λ = 0,019.
A panelek bármilyen típusú épület burkolására alkalmasak, különösen igényesebb, esztétikus homlokzatokhoz, mivel a speciális rejtett rögzítésű zárprofil eltakarja a csavarokat.
A panelek vízszintes és függőleges elrendezésben egyaránt szerelhetők.

A panel minimális és maximális vastagsága
Lemezvastagság
Hőátbocsátási tényező
Vízszintes és függőleges telepítés
Fedési szélesség
| A PIR U MAX panelek műszaki paraméterei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mag típus | PIR MAX | ||||||||||
| 2 | Sűrűség (kg/m3) | 40(+/-3) | ||||||||||
| 3 | Panel vastagság (mm) |
| ||||||||||
| 4 | Súly (kg/m2) |
| ||||||||||
| 5 | Maximális hossz (m) | 16,5 | ||||||||||
| 6 | Teljes szélesség (mm) | 1050 | ||||||||||
| 7 | Rendszer szélessége (mm) | 1000 | ||||||||||
| 8 | Külső fal vastagsága (mm) | 0,5 | ||||||||||
| 9 | Belső falvastagság (mm) | 0,5 (0,4 na vyžádání) | ||||||||||
| 10 | Külső fal profilozása | L – Líniové, M – Mikroprofilované, F – vlnové, R – Rýhované, P – Hladké | ||||||||||
| 11 | Belső fal profilozása | L – Líniové, P – Hladké | ||||||||||
| 12 | Standard fal színek (RAL)
| |||||||||||
| 13 | Hőátbocsátási együttható Ud,s (W/m2)K |
| ||||||||||
| 14 | Tűzállóság vízszintes elrendezés esetén |
| ||||||||||
| 15 | Tűzreakció | B-S1, d0 | ||||||||||
| 16 | Tanúsítványok | EN14507 | ||||||||||
Árajánlatot szeretnék kérni