Az LSZR-D PIR MAX hőszigetelő tetőpanelek ipari épületek önálló tetőfedésére lettek kifejlesztve. Jellegzetességük, hogy a külső fegyverzeten trapézprofilok találhatók. Ennek oka a tetőt érő terhelések hó-, szél-, egyéb hasznos terhelések átadásának biztosítása. A paneleket tervezett számú önfúró csavarok segítségével kell rögzíteni a fa, acél vagy vasbeton szerkezethez. A panel illesztéseinek légtömörségét a gyártás során felvitt poliuretán tömítő réteg biztosítja.
Egyedülálló különlegesség a ROVA tetőpanelek kínálatához tartozó bevilágító csík, ami mind esztétikailag, mind funkcionálisan hozzáadott értéket képvisel az az épületdesignban. A tető minimális hajlásszöge: 5 ° (8.7%).
| Kategória | Paraméter | Adat |
|---|---|---|
| Alapanyag | Lemezanyag | Horganyzott acél |
| Hőszigetelő mag | PIR-MAX keményhab | |
| Testsűrűség | ρ = 40 (±10) kg/m³ | |
| Hővezetési tényező | λ ≤ 0,020 W/mK | |
| Bevonat | Rendszer | Classic |
| Lemezvastagság | Külső | 0,5 mm |
| Belső | 0,5 mm / 0,4 mm | |
| Külső színválaszték – standard | 3000, 5010, 6011, 7016, 7035, 8017, 9002, 9006, 9007, 9010 | |
| Belső színválaszték | 9002, 9010 | |
| Profilozás – külső | T (trapéz) | |
| Profilozás – belső | L (lineáris), S (sík) | |
| Rögzítés | Látszó rögzítés | |
| Vastagságok | PIR-MAX | 80, 100, 120, 150, 160 mm |
| Fedőszélesség | 1000 mm | |
| Gyártási hossz | 2,0 – 13,2 m (max. 16,5 m) | |
| Önsúly (0,5/0,5 mm) | 80 mm | 12,4 kg/m² |
| 100 mm | 13,2 kg/m² | |
| 120 mm | 14,0 kg/m² | |
| 150 mm | 15,2 kg/m² | |
| 160 mm | 15,6 kg/m² | |
| Hőátbocsátási tényező (U) | 80 mm | 0,25 W/m²K |
| 100 mm | 0,20 W/m²K | |
| 120 mm | 0,17 W/m²K | |
| 150 mm | 0,13 W/m²K | |
| 160 mm | 0,13 W/m²K | |
| Tűzvédelem | Osztály | B-s1,d0 |
| Tűzállóság | REI30 / RE120 (vastagságfüggő) | |
| Külső tűzállóság | BRoof(t1) | |
| Akusztika | Léghanggátlás | RW(C;Ctr)=24 (−1;−3) dB |

Min - max. panel vastagság
Lemezvastagság
Egységes, modern homlokzati arculat
PIR-MAX hőszigetelő mag
Kiterített szélesség